Центр недвижимости
Ипотечный центр
Доверие в высшей степени
Написать письмо | Заявка на кредит | Контактная информация
Член Ассоциации риэлторов Кемеровской области
Мы всегда рады видеть Вас в нашем офисе
Пн – Пт 8:30 – 19:00
Сб 10:00 – 14:00
Дежурный (круглосуточно)
Тел.: (3842) 333-188, 8-902-983-31-88
| Код | Фото | Число комнат | Тип | Материал строения | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Телефон | Балкон, лоджия | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 14-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Южный | ул. Космическая, 57а | 2/9 | 52,1/19/16,7 | 1 850 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | Квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку,8-923-605-05-34 Ольга | |||
| 17-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Южный | ул. Космическая, 57а | 9/9 | 52,1/19/16,7 | 1 850 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | Квартира в новом доме под самоотделку,8-923-605-05-34 Ольга | |||
| 7-1 | 1 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 57а | 6/9 | 55,2/19,8/16,7 | Лоджия, Остекление | 2 098 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 3 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 8-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Южный | ул. Космическая, 57а | 5/9 | 54/19/16,7 | 1 987 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | Квартира в новом доме.под самоотделку, 8-923-605-05-34 Ольга | |||
| 9-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Южный | ул. Космическая, 57а | 9/9 | 58/25/16,7 | 2 157 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | Квартиры в новом доме под самоотделку,8-923-605-05-34 Ольга | |||
| 10-1 | 1 | Улучшенной планировки | Южный | ул. Космическая, 57а | 5/9 | 55/19/16,7 | 2 102 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | Квартира в новом доме под самоотделку,8-923-605-05-34 Ольга | ||||
| 11-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Южный | ул. Космическая, 57а | 8/9 | 58/25/16,7 | 2 174 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | Квартира в новом доме под самоотделку,8-923-605-05-34 Ольга | |||
| 12-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Южный | ул. Космическая, 57а | 2/9 | 57/25/16,7 | 2 163 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | Квартира в новом доме под самоотделку,8-923-605-05-34 Ольга | |||
| 13-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Южный | ул. Космическая, 57а | 3/9 | 57/25/16,7 | 2 170 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | Квартира вновом доме под самотделку,8-923-605-05-34 Ольга | |||
| 15-1 | 1 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 57а | 8/9 | 55/19,8/16,7 | Лоджия, Остекление | 2 098 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 3 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 16-1 | 1 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 57а | 4/9 | 55/19,8/16,7 | Лоджия, Остекление | 2 102 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 3 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 18-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Южный | ул. Космическая, 57а | 5/9 | 56/25/16,7 | 2 102 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | Квартира в новом доме под самоотделку,8-923-605-05-34 Ольга | |||
| 19-1 | 1 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 57а | 2/9 | 56/19,8/16,7 | Лоджия, Остекление | 2 102 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 3 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 23-1 | 1 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 58 | 8/9 | 48,1/19,1/5,8 | Остекление | 1 780 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 10 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 26-1 | 1 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 58 | 4/9 | 48,7/29,8/5,8 | 1 778 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 3,1 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | |||
| 20-1 | 1 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 58 | 2/9 | 43,1/24,6/5,8 | 1 638 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | |||
| 21-1 | 1 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 58 | 1/9 | 44/24,6/5,8 | Лоджия, Остекление | 1 646 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 3,1 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 22-1 | 1 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 58 | 8/9 | 43,3/19,1/5,8 | 1 646 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 5,1 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | |||
| 24-1 | 1 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 58 | 6/9 | 43/19,1/5,8 | 1 634 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 5,1 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | |||
| 25-1 | 1 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 58 | 7/9 | 48,1/19,1/5,8 | Остекление | 2 069 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 10 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 27-1 | 1 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 58 | 5/9 | 48,5/29,8/5,8 | 1 843 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, . Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | |||
| 28-1 | 1 | Улучшенной планировки | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 58 | 2/9 | 49/24,6/5,8 | 1 832 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | 35-14-21,33-31-88. ПОД САМООТДЕЛКУ. СДАЧА ДОМА СЕНТЯБРЬ 2011 | |||
| 29-1 | 1 | Улучшенной планировки | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 58 | 7/9 | 48/17/9,1 | 1 824 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | 35-14-21,33-31-88 ПОД САМООТДЕЛКУ, ЗИМНИЙ САД 3,2 КВ.М. СДАЧА ДОМА - СЕНТЯБРЬ 2011Г. | |||
| 6-6 | 1 | Улучшенной планировки | Кирпичное | Рудничный | пр-кт Шахтеров, 64 | 14/16 | 54,4/-/- | 1 990 000 р. | 35-14-21,8904 990 33 03 Светлана | Квартиры в новом доме повышенной комфортности в ЖК "СЕРЕБРЯННЫЙ БОР", под самоотделку, дом сдан. | |||
| 33-1 | 1 | Улучшенной планировки | Кирпичное | Рудничный | пр-кт Шахтеров, 107а | 2/12 | 41/18/10 | Лоджия, Остекление | 2 080 000 р. | 8904990-33 03 Светлана | Теплая, просторная квартира для комфортного проживания В центре р-на Радуга, новый кир. дом, просторный холл, Свежий ремонт, современный дизайн , ЧП. Возможна ипотека 89049903303 Светлана | ||
| 62-1 | 2 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 57а | 7/9 | 74/37/16 | Лоджия, Остекление | 2 661 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 2 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 65-1 | 2 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 57а | 6/9 | 75/38,4/22,4 | Лоджия, Остекление | 2 670 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 2 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 69-1 | 2 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 57а | 3/9 | 75/37,7/13 | Лоджия, Остекление | 2 627 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 2,8 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 64-1 | 2 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 57а | 9/9 | 76/36,9/15,3 | Лоджия, Остекление | 2 661 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 2 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 63-1 | 2 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 57а | 3/9 | 76/36,9/15,3 | Лоджия, Остекление | 2 661 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 2 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 66-1 | 2 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 57а | 8/9 | 76/36,9/15,3 | Лоджия, Остекление | 2 661 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 2 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 67-1 | 2 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 57а | 4/9 | 76/36,9/15,3 | Лоджия, Остекление | 2 661 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 2 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 68-1 | 2 | Эконом-класс | Кирпичное | Южный | ул. Космическая, 57а | 5/9 | 75/36,9/15,3 | Лоджия, Остекление | 2 661 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 605 05 34 | тел.: 35-48-71, 333-188, квартира в новом доме ЖК "Созвездие" под самоотделку, зимний сад 2,8 кв.м. Срок сдачи дома - сентябрь 2011 года. | ||
| 5-6 | 2 | Улучшенной планировки | Кирпичное | Рудничный | пр-кт Шахтеров, 64 | 11/16 | 85/-/- | Балкон, Остекление | 3 120 000 р. | 35-14-21,8 904 990 33 03 Светлана | Квартира в новом доме повышееной комфортности в ЖК "СЕРЕБРЯННЫЙ БОР", под самоотделку, дом сдан. | ||
| 84-1 | 2 | Улучшенной планировки | Монолитное | Радуга | ул. Мамонтова, 13 | 14/15 | 74,81/39,78/- | Балкон | 2 730 570 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8923-517-71-46 заселение1 квартал 2013г.. отделка "под ключ", ипотека возможна | ||
| 80-1 | 2 | Улучшенной планировки | Монолитное | Радуга | ул. Мамонтова, 13 | 8/14 | 71,8/39,38/- | Балкон | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8-923-517-71-46. заселение 1 квартал 2013г. квартиры "под ключ", ипотека возможна | |||
| 87-1 | 2 | Улучшенной планировки | Панельное | Радуга | ул. Мамонтова, 13 | 1/14 | 71,8/39,38/- | Балкон | 2 613 520 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21, 8-923-517-71-46 заселение 1квартал 2013, квартиры с отделкой под ключ, возможна ипотека | ||
| 79-1 | 2 | Улучшенной планировки | Монолитное | Радуга | ул. Мамонтова, 13 | 13/14 | 71,69/39,38/- | Балкон | 2 616 680 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8-923-517-71-46. заселение 1 квартал 2013г. квартиры "под ключ", ипотека возможна | ||
| 83-1 | 2 | Улучшенной планировки | Монолитное | Радуга | ул. Мамонтова, 13 | 14/14 | 71,8/39,38/- | 2 613 520 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21.8-923-517-71-46 заселение 1 квартал 2013г. отделка "под ключ", ипотека возможна | |||
| 95-1 | 2 | Улучшенной планировки | Монолитное | Радуга | ул. Мамонтова, 13 | 12/14 | 71/-/- | Балкон | 2 620 700 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8-923-517-71-46. заселение 1 квартал 2013г. отделка "под ключ", ипотека возможна | ||
| 78-1 | 2 | Улучшенной планировки | Панельное | Радуга | ул. Мамонтова, 13 | 14/14 | 71,69/39,38/- | Балкон | 2 609 520 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8-923-517-71-46 отделка "под ключ" заселение 1 квартал 2013 года, ипотека возможна | ||
| 75-1 | 2 | Улучшенной планировки | Монолитное | Радуга | ул. Мамонтова, 13 | 14/14 | 71,78/39,38/- | Балкон | 2 613 520 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8-923-517-71-46 отделка "под ключ" заселение 1 квартал 2013 года, ипотека возможна | ||
| 73-1 | 2 | Улучшенной планировки | Монолитное | Радуга | ул. Мамонтова, 13 | 10/14 | 71,69/39,38/- | Балкон | 2 581 680 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8-923-517-71-46 отделка "под ключ" заселение 1 квартал 2013 года, ипотека возможна | ||
| 76-1 | 2 | Улучшенной планировки | Монолитное | Радуга | ул. Мамонтова, 13 | 13/14 | 71,8/39,38/- | Балкон | 2 620 700 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8-923-517-71-46. заселение 1 квартал 2013г. квартиры "под ключ", ипотека возможна | ||
| 77-1 | 2 | Улучшенной планировки | Монолитное | Радуга | ул. Мамонтова, 13 | 12/14 | 71,8/38,38/- | Балкон | 2 620 700 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8-923-517-71-46 отделка "под ключ" заселение 1 квартал 2013 года, ипотека возможна | ||
| 81-1 | 2 | Улучшенной планировки | Монолитное | Радуга | ул. Мамонтова, 13 | 71,8/39,38/- | Балкон | 2 585 700 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8-923-517-71-46 отделка "под ключ" заселение 1 квартал 2013 года, ипотека возможна | |||
| 88-1 | 2 | Улучшенной планировки | Панельное | Радуга | ул. Мамонтова, 13 | 11/14 | 71,69/39,38/- | Балкон | 2 616 680 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8-923-517-71-46 заселение 1квартал 2013, квартиры с отделкой под ключ, возможна ипотека | ||
| 70-1 | 2 | Улучшенной планировки | Панельное | Радуга | ул. Мамонтова, 14 | 5/10 | 72/39/- | Балкон | 2 583 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8-923-517-71-46 отделка "под ключ" заселение 1 квартал 2013 года, ипотека возможна | ||
| 72-1 | 2 | Улучшенной планировки | Панельное | Радуга | ул. Мамонтова, 14 | 4/10 | 72/39/- | Балкон | 2 583 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8-923-517-71-46 отделка "под ключ" заселение 1 квартал 2013 года, ипотека возможна | ||
| 82-1 | 2 | Улучшенной планировки | Панельное | Радуга | ул. Мамонтова, 14 | 8/10 | 72/39/- | Балкон | 2 583 000 р. | 35-48-71, 333-188, 8 923 517 71 46 | 35-14-21,8-923-517-71-46 отделка "под ключ" заселение 1 квартал 2013 года, ипотека возможна |
1 2
Написать письмо | Заявка на кредит | Контактная информация
© 2011 - Центр недвижимости «Ипотечный центр»