Центр недвижимости
Ипотечный центр
Доверие в высшей степени
Написать письмо | Заявка на кредит | Контактная информация
Член Ассоциации риэлторов Кемеровской области
Мы всегда рады видеть Вас в нашем офисе
Пн – Пт 8:30 – 19:00
Сб 10:00 – 14:00
Дежурный (круглосуточно)
Тел.: (3842) 333-188, 8-902-983-31-88
| Код | Фото | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 20-1 | Торгово-офисное | Панфилово, ул. Советская | 1 | 120 кв.м | 12 кв.м | 2 000 000 р. | 35-48-71, 33-15-07 | Кирпичное здание , отдельный вход-выход на улицу, подъезные пути, действующий продовольственный магазин. | |
| 3-7 | Торгово-офисное | Вход с торца | 1 | 60 кв.м | 2 950 000 р. | 33-15-02 | Продаём магазин в Центре г. Берёзовский на пр. Ленина. с/у, телефон, охрана. | ||
| 41-1 | Прочие | г.Кемерово | 35-47-55, 333-188 | ||||||
| 43-1 | Земельный участок | с.Ягуново по трассе на Черемичкино | 52 Га | 5 200 000 р. | 35-47-55, 333-188 | земли сельхозназначения бывшего ГСП "Ягуновский", пригодны для ведения крестьнско-фермерского хозяйства | |||
| 42-1 | Земельный участок | на выезде из г.Кемерова по трассе Кемерово-Промышленная | 13 Га | 2 000 000 р. | 35-47-55, 333-188 | земли сельхозназначения, на выезде из Кемерова по трассе Кемерово-Промышленная, рядом ЛЭП.газопровод, водоочистные. | |||
| 40-1 | Земельный участок | 3-5 км. от черты г.Кемерова по трассе Кемерово-Промышленная | 9,7 Га | 1 500 000 р. | 8909-516-1547 | земли сельхозназначения, 3-5 км. от черты г.Кемерова по трассе Кемерово-Промышленная-Новокузнецк. Участок ровный, рядом ЛЭП, газопровод и водозабор. | |||
| 39-1 | Земельный участок | придорожная полоса на выезде из Кемерова по трассе Кемерово-Промышленная-Новосибирск | 4 Га | 600 000 р. | 35-47-55, 333-188 | придорожная полоса на выезде из Кемерова по трассе Кемерово-Помышленная-Новосибирск. Земли сельхозназначения. Право собственности и кадастровый паспорт зарегистрированы. | |||
| 37-1 | Земельный участок | р-н.Кемеровский | 40 Га | 6 000 000 р. | 35-47-55, 333-188 | земли сельхозназначения, начинается у границы г.Кемерова, по трассе Кемерово-Промышленная-Новосибирск.Рельеф пересеченный, по участку проходят линии ЛЭП, рядом водозабор, лес. | |||
| 36-1 | Земельный участок | р-н.Кемеровский | 72 Га | 7 200 000 р. | 35-47-55, 333-188 | земли сельхозназначения, рядом ЛЭП и газопровод, находится по трассе Кемерово-Промышленная-Новосибирск у развязки на трассу Кемерово-Новокузнецк (через Сухую Речку), рельеф ровный. | |||
| 35-1 | Земельный участок | р-н.Кемеровский | 24 Га | 2 400 000 р. | 35-47-55, 333-188 | зе мли сельхозназначения, право собственности физлица и кадастровый паспорт зарегистрированы. Возможны ипотека и рассрочка платежа | |||
| 4-7 | Торгово-офисное | ул. Коломейцева, Центральный | 43 кв.м | 3 980 000 р. | 35-48-71, 33-15-02 | Продается квартира на первом этаже по ул.Коломейцева в близи крытого рынка под офис или магазин. | |||
| 5-7 | Торгово-офисное | ул. Коломейцева, Центральный | 31 кв.м | 2 300 000 р. | 35-48-71, 33-15-02 | Продается жилая квартира на Коломейцева в близи крытого рынка | |||
| 9-7 | Торгово-офисное | ул. Красная, 4, Центральный | 1 | 73,8 кв.м | 5 000 000 р. | 35-48-71, 33-15-02 | Продаётся квартира на первом этаже жилого дома под офис или магазин.Отличное месторасположение, 2 минуты ходьбы до площади Советов и Филармонии | ||
| 1-6 | Торгово-офисное | ул. Мичурина, 21, Центральный | 1 | 44 кв.м | 2 800 000 р. | 8904 990 33 03 | 2 комн кв. в хор. состоянии , этаж 1/5, пл. 44/28/6, малый трамвай, ст/пак , окно на парк "Победы"., первая линия, возможна парковка и перевод в нежилое под торгово офисное помещение. ИПОТЕКА ВОЗМОЖНА | ||
| 25-7 | Торгово-офисное | пр-кт Химиков, 41, Ленинский | 35 кв.м | 1 220 000 р. | 35-48-71, 33-15-02 | Продаются помещения в тц"Маяк" от 18 до 37 кв.м на третьем этаже , или весь этаж (297 кв.м по цене 8 000 000) | |||
| 26-7 | Торгово-офисное, Прочие | пр-кт Химиков, 41, Ленинский | 3 | 297 кв.м | 8 000 000 р. | 35-48-71, 33-15-02 | Продаётся третий этаж тц"Маяк"как целиком так и Частями (цена 35000р за кв.м) | ||
| 20-7 | Торгово-офисное | Заводский | от -1 до 2 | 927,6 кв.м | 812,86 кв.м | 15 500 000 р. | 35-48-71, 33-15-02 | Продаётся реконструированное здание под офис с отличным ремонтом , имеется видео наблюдение , кондиционирование, Парковка... | |
| 19-7 | Земельный участок | ул. Заводская, 6, Заводский | 3921,82 кв.м | 8 000 000 р. | 35-48-71, 33-15-02 | Земельный участок под строительство вблизи улицы Красноармейская и проспекта Советского. | |||
| 22-7 | Прочие | пр-кт Кузнецкий, 129В, Заводский | от 1 до 5 | 17241,7 кв.м | 2 Га | 6 500 000 р. | 35-48-71, 33-15-02 | Отдельно стоящее здание+гараж79кв.м , так же имеется ж/д тупик всё в собственности. | |
| 5-1 | Офисное | пер. Мичурина, 5, Заводский | 1 | 64 кв.м | 5 000 000 р. | 35-47-55, 333-188 | 8 (3842) 35-14-21, 35-47-55. Внутренняя отделка помещения - офисный евроремонт. Чистая продажа. | ||
| 2-7 | Торгово-офисное | ул. Веры Волошиной, 39, Южный | 1 | 132 кв.м | 6 800 000 р. | 35-14-21, 8-909-516-1547 | Перевод полностью оформлен, документы готовы, в т.ч. для ипотеки | ||
| 25-1 | Торгово-офисное | ул. Веры Волошиной, 39, Южный | 1 | 132 кв.м | 6 800 000 р. | 8909-516-1547 | Продам нежилое помещение площадью 132 кв.м. под магазин/офис. Цена продажи 6800 000 руб., самоотделка. Отдельный выход на "красную линию", в новом жилом микрорайоне. | ||
| 26-1 | Офисное | г.Кемерово пр.Шахтеров, 99, Радуга | 1 | 318 кв.м | 40 000 000 000 р. | 35-47-55, 333-188 | Продам офисное помещение 318 кв.м. телефон, интернет, охранная сигнализация, |
Написать письмо | Заявка на кредит | Контактная информация
© 2011 - Центр недвижимости «Ипотечный центр»