Наши услуги
Прайс на услуги компании
«Центр недвижимости, Ипотечный центр»
| Перечень услуг | Цена |
| 1. Первичные консультации по всем вопросам недвижимости и ипотеки | бесплатно |
| 2. Услуги по продаже жилья и коммерческой недвижимости | от 3% до 5% стоимости объекта Но не менее 50 т.р. |
| 3. Услуги по продаже и одновременной покупке жилой недвижимости (обмен) | 6% от стоимости продаваемого объекта |
| 4. Оказание услуг по подбору варианта строящегося жилья и оформлению прав собственности после ввода дома в эксплуатацию в Росреестре | 20 тыс. руб. |
| 5. Оказание услуг по подбору варианта индивидуального жилого дома, сопровождение при регистрации прав собственности в Росреестре | 20 тыс. руб. |
| 6. Оказание услуг по подбору варианта квартиры на вторичном рынке, сопровождение при регистрации прав собственности в Росреестре | 10 тыс. руб. |
| 7. Пакет «Стандарт»: помощь в оформлении документов для предоставления на рассмотрение кредитного комитета, содействие в оформлении страховки, оценки, нотариальных обязательств, юридическое сопровождение сделки и формирование пакета документов для регистрации сделки купли-продажи | 25 тыс.руб. |
| 8. Пакет «VIP» - Пакет «Стандарт» плюс: сбор документов по нотариально заверенной доверенности для кредитного комитета, плюс предоставление интересов заказчика (по доверенности) в органах Росрегистрации | 30 тыс. руб. |
| 9. Подготовка пакета документов и передача его в банк для вынесения положительного решения о возможности выдачи кредита | 10 тыс. руб. |
| 10. Сопровождение приобретения недвижимости за счет средств ипотечного кредита, граждан, получивших одобрение банка самостоятельно | 15 тыс. руб. |
| 11. Формирование пакета документов и сопровождение сделки купли-продажи недвижимости в Росреестре | От 5 до 10 тыс.руб. |
| 12. Формирование пакета документов и сопровождение при регистрации права собственности на жилье, приобретенное в "новостройке" | От 5 до 10 тыс.руб. |
| 13. Формирование пакета документов от юр. лица для рассмотрения на кредитном комитете банка с целью приобретения коммерческой недвижимости и регистрация права собственности и залога | 1% от суммы залога, но не более 100 тыс. руб. |
| 14. Снятие залога | 2 тыс. руб. |
| 15.Оформление права собственности (договора аренды) на земельный участок по доверенности | От 10 до 30 тыс.руб. |
| 16. Услуги по оформлению перепланировки в квартире (доме) в зависимости от сложности проекта | от 10 до 30 тыс. руб. |
| 17. Услуги по приватизации жилья (по доверенности) | От 15 до 25 тыс. руб. |
| 18. Сопровождение при получении налогового вычета (по доверенности) | 5 тыс. руб. |
| 19. Заказ на оформление технической документации | 500 + факт. расх. |
| 20. Вызов техника (за счет клиента) | 500 + факт.расх. |
| 21. Формирование пакета документов для Регистрации права в Росреестре | 5000 руб. |
| 22. Организация проведения сделки для клиентов без подбора варианта Ипотечным центром, подготовка и проверка пакета документов | 7000 руб. |
| 23. Составление проекта договора для регистрации сделки в Росреестре | от 1000 до 2000 |
| 24. Получение в Росреестре выписки из ЕГРП | 1000 + факт.расх. |
| 25. Получение справки в эксплуатирующей организации о собственниках и зарегистрированных лицах в продаваемом объекте вместе с собственником | 500 + факт.расх. |
| 26. Организация работы по подготовке распоряжений органов опеки и попечительства | 2000 + факт.расх. |
| 27. Получение выписки из кадастра | 1000 + факт.расх. |
| 28. Оплата госпошлин за участников сделки | 500 + факт.расх. |
| 29. Услуги по хранению и транспортировке денежных средств, сопровождение в банк, хранение, доставка | 1% от суммы |
| 30. Восстановление документов на объект недвижимости в т.ч.с обращением в суд | От 5000 до 20 000 + расходы |
| 31. Подготовка и размещение рекламных объявлений в сети Интернет и печатных СМИ | 1000 руб. за каждый м-ц |
| 32. Осмотр объекта, анализ цен, подготовка и заключение Договора на продажу объекта | 2000 руб. |
| 33. Показ продаваемого объекта потенциальным покупателям | 1000 руб. 1 показ |
| 34. Другие услуги | По договору |
